Appartement De Merel |
||
Week |
Datum |
Prijs |
|
|
||
| 25 tot 27 | 21 juni tot 9 juli | € 460.00 |
| 28 tot 35 | 9 juli tot 27 aug | € 590.00 |
| 35 tot 39 | 27 aug tot 24 sept | € 460.00 |
| 39 tot 42 | 24 sept tot 15 okt | € 355.00 |
| 42 tot 44 | 15 okt tot 29 okt | € 460.00 |
| 44 tot 51 | 29 okt tot 20 dec | € 245.00 |
| 52 tot 01 | 20 dec tot 03 jan 2010 | € 460.00 |
Appartement De Koolmees |
||
Week |
Datum |
Prijs |
|
|
||
| 25 tot 27 | 21 junitot 9 juli | € 460.00 |
| 28 tot 35 | 09 juli tot 27 aug | € 590.00 |
| 35 tot 39 | 27 aug tot 24 sept | € 460.00 |
| 39 tot 42 | 24 sept tot 15 okt | € 355.00 |
| 42 tot 44 | 15 okt tot 29 okt | € 460.00 |
| 44 tot 51 | 29 okt tot 20 dec | € 245.00 |
| 52 tot 01 | 20 dec tot 03 jan 2010 | € 460.00 |
Weekend en midweken 70% van de weekprijs
alleen in overleg.
Weekend loopt van vrijdag 15.00 uur tot maandag 10.00 uur.
Midweek van maandag 10.00 uur tot vrijdag 10.00 uur.
Schoonmaakkosten € 45,00
Borg € 50,00
Toeristenbelasting volgens gemeentelijk tarief.
Kinderstoel, -bed en -box gratis op aanvraag.
Bedlinnen voor het kinderbed zelf meebrengen.
Appartement De Kwikstaart |
||
Week |
Datum |
Prijs |
| 25 tot 27 | 21 juni tot 9 juli | € 460.00 |
| 28 tot 35 | 9 juli tot 27 aug | € 590.00 |
| 35 tot 39 | 27 aug tot 24 sept | € 460.00 |
| 39 tot 42 | 24 sept tot 15 okt | € 355.00 |
| 42 tot 44 | 15 okt tot 29 okt | € 460.00
|
| 44 tot 51 | 29 okt tot 20 dec | € 245.00 |
| 52 tot 01 | 18 dec tot 03 jan 2010 | € 460.00 |
Appartement De Tuinfluiter |
||
Week |
Datum |
Prijs |
| 25 tot 27 | 21 juni tot 9 juli | € 490.00 |
| 28 tot 35 | 9 juli tot 27 aug | € 650.00 |
| 35 tot 39 | 27 aug tot 24 sept | € 490.00 |
| 39 tot 42 | 24 sept tot 15 okt | € 395.00 |
| 42 tot 44 | 15 okt tot 29 okt | € 490.00 |
| 44 tot 51 | 29 okt tot 20 dec | € 265.00 |
| 52 tot 01 | 20 dec tot 03 jan 2010 | € 490.00 |
Zomerhuis De Heggemus |
||
Week |
Datum |
Prijs |
| 15 tot 27 | 21 juni tot 09 juli | € 530.00 |
| 28 tot 35 | 9 juli tot 27 aug | € 720.00 |
| 35 tot 39 | 27 aug tot 24 sept | € 530.00 |
| 39 tot 42 | 24 sept tot 15 okt | € 425.00 |
| 42 tot 44 | 15 okt tot 29 okt | € 530.00 |
| 44 tot 51 | 29 okt tot 20 dec | € 295.00 |
| 52 tot 01 | 18 dec tot 03 jan 2010 | € 530.00 |